
219
Línea de producción de tubos soldados en espiral de 219-720 mm IntroducciónEl molino de tubos soldados en espiral se uti
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
| N º de Modelo. | JL-720 |
| Condición | Nuevo |
| Personalizado | Personalizado |
| Teoría | Soldadura |
| Solicitud | Maquina de soldar |
| Tipo | Máquina soldadora de tubos, Línea de producción de tubos |
| Espesor de la bobina | 2-12mm |
| Capacidad | 220W |
| Certificación | ISO9001:2000 y CE, CEISO |
| Dimensión (largo* ancho* alto) | Varios |
| Ancho de la bobina | 400-800 milímetros |
| Diámetro de la tubería | 219-1220 milímetros |
| Color | hasta el cliente |
| Peso de la bobina | 20 toneladas |
| Peso | Varios |
| Voltaje | Según el requisito |
| Paquete de transporte | Contenedor o en Carga a Granel |
| Especificación | 6-12 m, máx. hasta 60,5 m de longitud |
| Marca comercial | sinoforme |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 85153191 |
Descripción del Producto
Línea de producción de tubos soldados en espiral de 219-720 mm
IntroducciónEl molino de tubos soldados en espiral se utiliza para enrollar la tira de acero con bajo contenido de carbono/acero de baja aleación en un tubo con un cierto ángulo de formación y luego soldarla en una tubería de acero mediante un soldador de arco sumergido. Se pueden producir tubos de gran diámetro con tiras de acero estrechas.
| Serie | Diámetro exterior mínimo de la tubería | Diámetro exterior máximo de la tubería | Espesor mínimo | Espesor máximo | Ancho de la bobina | Capacidad máxima de producción | Área |
| milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | tonelada/año | m2 | |
| LH600 | 219 - 508 | 325 - 820 | 2 - 4 | 4 - 10 | 400 - 600 | 8000 - 12000 | 20×96 |
| LH800 | 219 - 508 | 406 - 1220 | 2 - 4 | 4 - 12 | 400 - 800 | 9000 - 17000 | 20×96 |
| LH1050 | 219 - 508 | 630 - 1620 | 2 - 4 | 4 - 14 | 450 - 1050 | 16000 - 23000 | 24×108 |
| LH1250 | 406 - 610 | 820 - 1620 | 3 - 6 | 8 - 18 | 500 - 1250 | 26000 - 35000 | 24×108 |
| LH1550 | 406 - 610 | 1420 - 3200+ | 3 - 6 | 12 - 25,4+ | 500 - 1550 | 36000 - 76000 | 26×125 |
| LH2000 | 406 - 610 | 2020 - 3200+ | 4 - 6 | 20 - 25,4+ | 1000 - 2000 | 77000 - 93000 | 30×180 |
FunciónPara entrega de líquidos: suministro de agua y drenaje; Para suministro de gas: gas de carbón, vapor y GLP; Para uso estructural: tubería de pilotaje, tubería estructural en el campo de puentes, muelles, carreteras y construcción, etc. Flujo de proceso Alimentación → desenrollado → nivelación → corte y soldadura a tope → cizalla rotativa → fresado de bordes → accionamiento principal → precurvado y tablero guía → Conformación → soldadura interior → soldadura exterior → corte → extracción → refrentado y biselado → hidroprueba → colección Nuestros socios
Visualización del certificado
Exhibición de exposiciónEmbalaje y envío
Preguntas más frecuentes
1. ¿Es usted fabricante o empresa comercial?
Somos fabricantes con 30 años de experiencia, que se encuentran en el lugar base de esta industria, ciudad de Yangzhou, provincia de Jiangsu, China.
2. ¿Qué haremos si no sabemos cómo operar su máquina? Podemos enviar a nuestros ingenieros a su país y usted también puede enviar a sus ingenieros a nuestra fábrica para que aprendan a operar. Además, se adjuntan instrucciones detalladas de instalación y funcionamiento. Contamos con soporte telefónico y por correo electrónico las 24 horas del día.
3. ¿Cuáles son sus condiciones de pago? Admitimos T/T, L/C, D/P, D/A, Western Union, etc. TT, 30% por adelantado, 70% restante antes del envío.
4. ¿Cuánto dura el período de garantía de su máquina?
1 año .









